2010Q1 | 2011Q1 | 2012Q1 | 2013Q1 | 2014Q1 | |
均價 (美元/臺) |
27311.1 | 24778.71 | 25011.43 | 27441.3 | 26291.27 |
排名 | 國家和地區(qū) | 出口量 (臺) |
出口量增長率(%) | 出口額 (萬美元) |
出口額增長率(%) | 均價 (美元/臺) |
1 | 馬來西亞 | 764 | 16.11 | 1980.81 | 12.32 | 25926.78 |
2 | 韓國 | 662 | 14.34 | 1447.86 | 21.50 | 21870.92 |
3 | 新加坡 | 595 | 42.34 | 2076.92 | 69.36 | 34906.22 |
4 | 印度尼西亞 | 562 | 13.77 | 1327.42 | 20.67 | 23619.57 |
5 | 澳大利亞 | 526 | 22.33 | 1542.21 | 22.10 | 29319.65 |
6 | 俄羅斯 | 483 | 42.06 | 1328.68 | 51.88 | 27508.99 |
7 | 土耳其 | 464 | 34.88 | 1219.06 | 52.39 | 26272.83 |
8 | 印度 | 433 | -3.99 | 1628.55 | 3.39 | 37610.93 |
9 | 沙特阿拉伯 | 410 | 20.59 | 894.57 | 32.73 | 21818.82 |
10 | 泰國 | 345 | 43.15 | 699.94 | 7.67 | 20288.21 |
11 | 墨西哥 | 329 | 43.67 | 867.64 | 70.87 | 26371.94 |
12 | 阿聯(lián)酋 | 320 | 9.22 | 779.36 | -8.53 | 24355.09 |
13 | 孟加拉國 | 309 | 15.30 | 585.94 | 19.33 | 18962.56 |
14 | 哥倫比亞 | 267 | -19.58 | 487.76 | -25.69 | 18268.01 |
15 | 菲律賓 | 217 | 0.93 | 732.93 | 19.76 | 33775.43 |
16 | 南非 | 198 | -4.81 | 483.81 | -20.98 | 24434.92 |
17 | 智利 | 195 | 10.80 | 512.19 | 13.99 | 26266.04 |
18 | 阿曼 | 190 | 4.97 | 344.11 | -11.89 | 18111.03 |
19 | 巴西 | 171 | 46.15 | 787.57 | 49.58 | 46056.63 |
20 | 哈薩克斯坦 | 162 | 4.52 | 349.53 | -11.30 | 21575.80 |
合計 | 7602 | 20076.86 | ||||
2014Q1出口總計 | 10731 | 28213.16 | ||||
前20位所占比重(%) | 70.84 | 71.16 |
排名 | 省市 | 出口量 (臺) |
出口量增長率(%) | 出口額 (萬美元) |
出口額增長率(%) | 均價 (美元/臺) |
1 | 江蘇 | 4974 | 24.51 | 12264.81 | 24.62 | 24657.85 |
2 | 浙江 | 1695 | 18.78 | 4394.05 | 8.71 | 25923.58 |
3 | 遼寧 | 1193 | 1.19 | 2666.44 | -3.24 | 22350.74 |
4 | 上海 | 1111 | 10.66 | 3120.29 | -18.15 | 28085.44 |
5 | 廣東 | 813 | 13.39 | 2397.41 | 13.92 | 29488.41 |
6 | 天津 | 646 | 23.05 | 2299.91 | 33.73 | 35602.37 |
7 | 河北 | 85 | 157.58 | 309.96 | 200.60 | 36466.26 |
8 | 福建 | 73 | -14.12 | 207.46 | -3.44 | 28418.55 |
9 | 山東 | 30 | 500.00 | 211.77 | 2002.56 | 70589.80 |
10 | 新疆 | 24 | 4.35 | 55.32 | 0.83 | 23051.67 |
11 | 河南 | 21 | 162.50 | 47.96 | 190.65 | 22836.10 |
12 | 內(nèi)蒙古 | 16 | 60.00 | 26.75 | 70.21 | 16720.00 |
13 | 四川 | 12 | 300.00 | 57.03 | 300.39 | 47526.92 |
14 | 重慶 | 10 | -16.67 | 59.92 | 82.60 | 59921.70 |
15 | 北京 | 8 | 0.00 | 42.44 | -18.74 | 53053.88 |
16 | 江西 | 7 | -69.57 | 14.39 | -72.69 | 20554.00 |
17 | 安徽 | 7 | 133.33 | 13.93 | -22.67 | 19904.43 |
18 | 云南 | 5 | 400.00 | 14.87 | 291.43 | 29748.60 |
19 | 湖北 | 1 | —— | 8.43 | —— | 84330.00 |
合計 | 10731 | 28213.16 |
2010Q1 | 2011Q1 | 2012Q1 | 2013Q1 | 2014Q1 | |
均價 (美元/臺) |
32653.99 | 29512.86 | 31613.66 | 35704.73 | 35368.69 |
排名 | 國家和地區(qū) | 出口量 (臺) |
出口量增長率(%) | 出口額 (萬美元) |
出口額增長率(%) | 均價 (美元/臺) |
1 | 俄羅斯 | 460 | 77.61 | 1315.45 | 87.39 | 28596.78 |
2 | 韓國 | 296 | 14.73 | 1210.04 | 43.62 | 40879.65 |
3 | 伊朗 | 294 | 42.72 | 665.47 | 38.89 | 22634.95 |
4 | 巴西 | 279 | 55.87 | 675.49 | 37.11 | 24211.05 |
5 | 土耳其 | 241 | 72.14 | 773.95 | 90.36 | 32114.15 |
6 | 新加坡 | 152 | 90.00 | 834.76 | 95.98 | 54918.09 |
7 | 美國 | 143 | 50.53 | 1013.53 | 57.60 | 70875.92 |
8 | 馬來西亞 | 133 | -16.35 | 342.91 | -10.17 | 25782.47 |
9 | 印度尼西亞 | 125 | -59.68 | 308.91 | -57.12 | 24712.50 |
10 | 沙特阿拉伯 | 117 | 28.57 | 901.24 | -11.48 | 77029.34 |
11 | 德國 | 114 | 267.74 | 472.53 | 578.94 | 41449.63 |
12 | 澳大利亞 | 114 | 42.50 | 467.59 | 42.74 | 41016.88 |
13 | 菲律賓 | 101 | 18.82 | 262.29 | 41.94 | 25969.12 |
14 | 墨西哥 | 91 | 65.45 | 275.11 | 75.70 | 30231.47 |
15 | 阿聯(lián)酋 | 73 | 5.80 | 255.28 | -9.64 | 34970.41 |
16 | 印度 | 70 | -76.59 | 185.93 | -84.82 | 26560.84 |
17 | 臺灣 | 69 | 23.21 | 267.44 | 18.81 | 38759.00 |
18 | 巴林 | 68 | 1600.00 | 9.43 | -18.73 | 1386.47 |
19 | 泰國 | 65 | 32.65 | 216.65 | -32.19 | 33331.03 |
20 | 香港 | 61 | 110.34 | 340.43 | 192.74 | 55807.41 |
合計 | 3066 | 10794.40 | ||||
2014Q1年出口總計 | 4142 | 14649.71 | ||||
前20位所占比重(%) | 74.02 | 73.68 |
排名 | 省市 | 出口量 (臺) |
出口量增長率(%) | 出口額 (萬美元) |
出口額增長率(%) | 均價 (美元/臺) |
1 | 上海 | 1371 | 18.60 | 4201.81 | 15.06 | 30647.78 |
2 | 江蘇 | 1358 | 11.22 | 5036.79 | 9.77 | 37089.79 |
3 | 浙江 | 718 | 17.70 | 2168.60 | 27.22 | 30203.35 |
4 | 廣東 | 563 | -0.35 | 2872.96 | -1.76 | 51029.49 |
5 | 遼寧 | 110 | -39.56 | 315.90 | -37.28 | 28718.52 |
6 | 福建 | 11 | 83.33 | 20.92 | 118.39 | 19017.27 |
7 | 新疆 | 6 | 500.00 | 17.70 | 594.12 | 29500.00 |
8 | 重慶 | 4 | —— | 12.48 | —— | 31190.75 |
9 | 江西 | 1 | -50.00 | 2.55 | -29.76 | 25468.00 |
合計 | 4142 | 14649.71 |